TenisasLT.lt

Teniso naujienos bei rezultatai iš Lietuvos ir pasaulio

WTA

(Atnaujinta: 2012. 02. 06)

Geriausiųjų pasaulio tenisininkių dvidešimtukas (pozicija, buvusi pozicija, tenisininkė, tautybė, taškai):

Pozicija, buvusi pozicija, tenisininkė, tautybė Taškai
1. (1) Viktorija Azarenka (BLR) 8585
2. (2) Petra Kvitova (CZE) 7690
3. (3) Marija Šarapova (RUS) 7560
4. (4) Caroline Wozniacki (DEN) 7085
5. (5) Samantha Stosur (AUS) 5430
6. (6) Agnieszka Radwanska (POL) 5330
7. (7) Marion Bartoli (FRA) 4770
8. (8) Vera Zvonariova (RUS) 4695
9. (9) Na Li (CHN) 4450
10. (10) Andrea Petkovič (GER) 4000
11. (11) Francesca Schiavone (ITA) 3640
12. (12) Serena Williams (USA) 3580
13. (13) Jelena Jankovič (SRB) 3295
14. (14) Sabine Lisicki (GER) 3143
15. (15) Anastasija Pavliučenkova (RUS) 2735
16. (16) Dominika Cibulkova (SVK) 2635
17. (17) Shuai Peng (CHN) 2580
18. (18) Ana Ivanovič (SRB) 2535
19. (19) Svetlana Kuznecova (RUS) 2526
20. (20) Daniela Hantuchova (SVK) 2450
228. (228) Lina Stančiūtė (LTU) 251
1114. (1114) Joana Eidukonytė (LTU) 6
NR. (NR) Akvilė Paražinskaitė (LTU) 1
NR. (NR) Lina Padegimaitė (LTU) 1
NR. (NR) Gabrielė Bertašiūtė (LTU) 0
NR. (NR) Agnė Čepelytė (LTU) 0