<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TenisasLT.lt</title>
	<atom:link href="http://www.tenisaslt.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenisaslt.lt</link>
	<description>Teniso naujienos, Berankio ir Grigelio rezultatai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>R. Nadalis susidorojo su D. Ferreru ir iškopė į finalą Romoje</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/19/r-nadalis-susidorojo-su-d-ferreru-ir-iskope-i-finala-romoje/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/19/r-nadalis-susidorojo-su-d-ferreru-ir-iskope-i-finala-romoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12853</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Italija
Po sunkaus jėgų patikrinimo į ATP 1000 serijos „Internazionali BNL d&#8217;Italia“ varžybų finalą iškopė trečiąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis ispanas Rafaelis Nadalis. Pirmajame pusfinalyje jis dvi valandas ir šešias minutes trukusios kovos 7-6(6), 6-0 palaužė šeštąją pasaulio raketę, tautietį Davidą Ferrerą.
Šį mačą geriau pradėjo D. Ferreras. Jis žaidė labai agresyviai ir turėjo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/19/r-nadalis-susidorojo-su-d-ferreru-ir-iskope-i-finala-romoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į pusfinalius Romoje pateko visi favoritai</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/18/pirmaja-pusfinalio-pora-romoje-sudarys-r-nadalis-ir-d-ferreras/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/18/pirmaja-pusfinalio-pora-romoje-sudarys-r-nadalis-ir-d-ferreras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12835</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Italija
Po gana atkaklios kovos į ATP 1000 serijos „Internazionali BNL d&#8217;Italia“ varžybų pusfinalį iškopė trečiąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis ispanas Rafaelis Nadalis. Pirmajame ketvirtfinalyje jis po kiek daugiau nei dvi valandas trukusios kovos 6-4, 7-5 įveikė septintąjį pagal skirstymą čeką Tomašą Berdychą.
Net penkis kartus šiame turnyre triumfavęs ispanas šiandien atliko du eisus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/18/pirmaja-pusfinalio-pora-romoje-sudarys-r-nadalis-ir-d-ferreras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Federeris lengva pergale pradėjo turnyrą Romoje</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/16/r-federeris-lengva-pergale-pradejo-turnyra-romoje/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/16/r-federeris-lengva-pergale-pradejo-turnyra-romoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Italija
Lengva pergale ATP 1000 serijos „Internazionali BNL d&#8217;Italia“ varžybas pradėjo antrąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis šveicaras Rodžeris Federeris. Antrajame rate jis gana lengvai, vos per kiek daugiau nei valandą 6-3, 6-4 nugalėjo argentinietį Carlosą Berloqą ir pateko į aštuntfinalį.
Tai buvo jau 46-oji šveicaro pergalė per paskutiniuosius 49 mačus nuo nesėkmės „US Open“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/16/r-federeris-lengva-pergale-pradejo-turnyra-romoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Federeris triumfavo Madride ir sugrįžo į antrąją ATP reitingo poziciją</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/13/r-federeris-triumfavo-madride-ir-sugrizo-i-antraja-atp-reitingo-pozicija/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/13/r-federeris-triumfavo-madride-ir-sugrizo-i-antraja-atp-reitingo-pozicija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12747</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Po keturiolikos mėnesių pertraukos į antrąją ATP reitingo poziciją sugrįžo šiuo metu trečiąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantis šveicaras Rodžeris Federeris. ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ turnyro finale jis po dvi valandas ir 38 minutes trukusios trijų setų kovos 3-6, 7-5, 7-5 palaužė septintąją pasaulio raketę, čeką Tomašą Berdychą ir iškovojo jau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/13/r-federeris-triumfavo-madride-ir-sugrizo-i-antraja-atp-reitingo-pozicija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T. Berdychas palaužė J. M. Del Potro ir iškopė į finalą Madride. Jame žais su R. Federeriu</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/12/t-berdychas-palauze-j-m-del-potro-ir-iskope-i-finala-madride/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/12/t-berdychas-palauze-j-m-del-potro-ir-iskope-i-finala-madride/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12742</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Pirmą kartą per savo karjerą į ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ turnyro finalą iškopė septintąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis čekas Tomašas Berdychas. Pirmajame pusfinalyje jis po dvi valandas ir aštuoniolika minučių trukusios kovos 7-6(5), 7-6(6) palaužė dešimtąjį pagal skirstymą argentinietį Juaną Martiną Del Potro.
Per šį mačą pastaruoju metu puikų tenisą demonstruojantis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/12/t-berdychas-palauze-j-m-del-potro-ir-iskope-i-finala-madride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L. Grigelis po atkaklios kovos nusileido 112-ajai pasaulio raketei</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/l-grigelis-po-atkaklios-kovos-nusileido-112-ajai-pasaulio-raketei/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/l-grigelis-po-atkaklios-kovos-nusileido-112-ajai-pasaulio-raketei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12737</guid>
		<description><![CDATA[Atėnai, Graikija
Savo pasirodymą ATP Challenger serijos „Status Athens Open“ turnyre baigė 193-oji pasaulio raketė, lietuvis Laurynas Grigelis. Ketvirtfinalyje jis po atkaklios, dvi valandas ir 35 minutes trukusios trijų setų kovos 6-4, 3-6, 6-7(4) nusileido 112-ąją poziciją geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimančiam slovakui Andreasui Beckui ir nepateko į pusfinalį. Dalyvaudamas šiame turnyre lietuvis uždirbo penkiolika ATP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/l-grigelis-po-atkaklios-kovos-nusileido-112-ajai-pasaulio-raketei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar viena sensacija Madride: J. Tipsarevičius nugalėjo N. Džokovičių</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/t-berdychas-nutrauke-pergalinga-f-verdasco-zygi-madride/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/t-berdychas-nutrauke-pergalinga-f-verdasco-zygi-madride/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12732</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Lengvą pergalę ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ turnyro ketvirtfinalyje iškovojo septintąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis čekas Tomašas Berdychas. Jis vos per kiek daugiau nei valandą 6-1, 6-2 sutriuškino 15-ąjį pagal skirstymą ispaną Fernando Verdasco ir pateko į pusfinalį.
Pastaruoju metu puikią žaidybinę formą demonstruojantis &#8211; pusfinalį Monte Karle pasiekęs &#8211; čekas per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/11/t-berdychas-nutrauke-pergalinga-f-verdasco-zygi-madride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staigmenos Madride: F. Verdasco palaužė R. Nadalį, o A. Dolgopolovas nugalėjo J. W. Tsonga</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/staigmenos-madride-f-verdasco-palauze-r-nadali-o-a-dolgopolovas-nugalejo-j-w-tsonga/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/staigmenos-madride-f-verdasco-palauze-r-nadali-o-a-dolgopolovas-nugalejo-j-w-tsonga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12723</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Staigmeną ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ varžybose pateikė 15-asis pagal skirstymą ispanas Fernando Verdasco. Trečiajame rate jis po labai atkaklios, net tris valandas ir dešimt minučių trukusios kovos 6-3, 3-6, 7-5 palaužė antrąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantį tautietį Rafaelį Nadalį ir pateko į ketvirtfinalį.
F. Verdasco gana lengvai laimėjo pirmąjį setą, tačiau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/staigmenos-madride-f-verdasco-palauze-r-nadali-o-a-dolgopolovas-nugalejo-j-w-tsonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L. Grigelis iškopė į ketvirtfinalį Atėnuose</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/l-grigelis-iskope-i-ketvirtfinali-atenuose/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/l-grigelis-iskope-i-ketvirtfinali-atenuose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12719</guid>
		<description><![CDATA[Atėnai, Graikija
Dar vieną pergalę ATP Challenger serijos „Status Athens Open“ turnyre iškovojo 193-oji pasaulio raketė, lietuvis Laurynas Grigelis. Antrajame rate jis per valandą ir 25 minutes 6-4, 6-4 nugalėjo 656-ąją poziciją geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantį baltarusį Aleksandrą Burį ir pateko į ketvirtfinalį. Už šią pergalę lietuvis uždirbo penkiolika ATP reitingo taškų ir 1 tūkst. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/10/l-grigelis-iskope-i-ketvirtfinali-atenuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mėlynasis gruntas didelių problemų R. Nadaliui nesukėlė</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/09/melynasis-gruntas-dideliu-problemu-r-nadaliui-nesukele/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/09/melynasis-gruntas-dideliu-problemu-r-nadaliui-nesukele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12709</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Nepaisant didelės kritikos ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ varžybų organizatorių sprendimui įprastą gruntą pakeisti mėlynu, antrąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis ispanas Rafaelis Nadalis pirmajame savo mače problemų neturėjo. Antrajame rate jis gana lengvai, per valandą ir 20 minučių 6-2, 6-2 nugalėjo rusą Nikolajų Davidenką ir pateko į aštuntfinalį.
Dukart šiame turnyre triumfavusiam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/09/melynasis-gruntas-dideliu-problemu-r-nadaliui-nesukele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Berankis pralaimėjo jau pirmajame varžybų Romoje rate</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/r-berankis-pralaimejo-jau-pirmajame-varzybu-romoje-rate/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/r-berankis-pralaimejo-jau-pirmajame-varzybu-romoje-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12706</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Italija
Po traumos atsigauti bandančiam 178-ajai pasaulio raketei, lietuviui Ričardui Berankiui nepavyko įveikti pirmojo ATP Challenger serijos „Garden Open“  varžybų etapo. Jis po valandą ir 42 minutes trukusios kovos 2-6, 2-6 nusileido titulą gynusiam, 119-ąją poziciją ATP reitinge užimančiam italui Simone Bolleli ir nepateko į aštuntfinalį. Dalyvaudamas šiame turnyre lietuvis uždirbo 310 eurų čekį.
Savo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/r-berankis-pralaimejo-jau-pirmajame-varzybu-romoje-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atėnuose L. Grigelis nugalėjo 327-ąją pasaulio raketę</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/atenuose-l-grigelis-nugalejo-327-aja-pasaulio-rakete/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/atenuose-l-grigelis-nugalejo-327-aja-pasaulio-rakete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12700</guid>
		<description><![CDATA[Atėnai, Graikija
193-oji pasaulio raketė, lietuvis Laurynas Grigelis gana lengva pergale pradėjo savo pasirodymą ATP Challenger serijos „Status Athens Open“ turnyre. Pirmajame rate jis per valandą ir devynias minutes 7-6(0), 6-1 nugalėjo 327-ąją poziciją geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantį olandą Matwe Middelkoopą ir pateko į antrąjį ratą. Už šią pergalę lietuvis uždirbo septynis ATP reitingo taškus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/08/atenuose-l-grigelis-nugalejo-327-aja-pasaulio-rakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Federeris: „Svajoju šiais metais laimėti Didįjį Kirtį ir sugrįžti į pirmąją reitingo vietą“</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/07/r-federeris-%e2%80%9esvajoju-siais-metais-laimeti-didiji-kirti-ir-sugrizti-i-pirmaja-reitingo-vieta%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/07/r-federeris-%e2%80%9esvajoju-siais-metais-laimeti-didiji-kirti-ir-sugrizti-i-pirmaja-reitingo-vieta%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12698</guid>
		<description><![CDATA[Madridas, Ispanija
Po daugiau nei mėnesį trukusios pertraukos į kortus sugrįžtantis trečiąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantis šveicaras Rodžeris Federeris yra pasiruošęs kovoti dėl pirmosios pozicijos bei svajoja šiais metais laimėti bent vieną Didįjį Kirtį.
Šveicaras dalyvaus šią savaitę Madride vyksiančiose ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ varžybose. Jose jis yra triumfavęs 2006 ir 2009 metais.
„Džiaugiuosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/07/r-federeris-%e2%80%9esvajoju-siais-metais-laimeti-didiji-kirti-ir-sugrizti-i-pirmaja-reitingo-vieta%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva palaužė Graikiją ir iškopė į antrąją Deviso taurės grupę</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/05/lietuva-palauze-graikija-ir-iskope-i-antraja-deviso-taures-grupe/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/05/lietuva-palauze-graikija-ir-iskope-i-antraja-deviso-taures-grupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12636</guid>
		<description><![CDATA[Sofija, Bulgarija
Pirmąją nesėkmę Deviso taurės Europos zonos III Grupės lemiamame mače dėl bilieto į II Grupę patyrė Lietuvos vyrų teniso rinktinė. Pirmajame dvikovos su Graikija mače 193-ąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis Laurynas Grigelis, 5-7, 7-6(8), 4-6 nusileido 858-ajai pasaulio raketei Theodoros Angelinos. Kovoje iki trijų pergalių Lietuva atsilieka 0:1.
Tiek pirmajame, tiek ir antrajame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/05/lietuva-palauze-graikija-ir-iskope-i-antraja-deviso-taures-grupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A. Murray dėl nugaros skausmų nežais „Mutua Madrid Open“ turnyre</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/a-murray-del-nugaros-skausmu-nezais-%e2%80%9emutua-madrid-open%e2%80%9c-turnyre/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/a-murray-del-nugaros-skausmu-nezais-%e2%80%9emutua-madrid-open%e2%80%9c-turnyre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12613</guid>
		<description><![CDATA[Ketvirtoji pasaulio raketė, škotas Andy Murray dėl nugaros traumos yra priverstas praleisti kitą savaitę Madride vyksiančias ATP 1000 serijos „Mutua Madrid Open“ varžybas.
Šiandien paskelbtame pranešime spaudai A. Murray teigė: „Apgailestaudamas pranešu, kad gydytojai patarė praleisti šį turnyrą dėl traumos.
Man visada patinka atvykti į Madrdą, todėl esu tikrai nusivylęs. Nekantriai laukiu sugrįžimo kitąmet ir linkiu visiems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/a-murray-del-nugaros-skausmu-nezais-%e2%80%9emutua-madrid-open%e2%80%9c-turnyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuviai turės progą iškopti į antrąją Deviso taurės grupę</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/lietuviai-tures-proga-iskopti-i-antraja-deviso-taures-grupe/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/lietuviai-tures-proga-iskopti-i-antraja-deviso-taures-grupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12610</guid>
		<description><![CDATA[Sofija, Bulgarija
Dar vieną lengvą pergalę Deviso taurės Europos zonos III grupės A pogrupyje iškovojo Lietuvos vyrų teniso rinktinė, kuri rezultatu 2:0 nugalėjo Andorą. Pirmajame mače 17-metis Lukas Mugevičius 6-3, 6-3 nugalėjo reitingo neturintį Hectorą Hormigo-Herrera bei kovoje iki trijų pergalių išvedė Lietuvą į priekį 1:0.
Antrajame mače didesnių problemų taip pat neturėjo 193-oji pasaulio raketė Laurynas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/04/lietuviai-tures-proga-iskopti-i-antraja-deviso-taures-grupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deviso taurėje Lietuvos rinktinė sausai sutriuškino San Mariną</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/03/lietuvos-rinktine-triuskinancia-pergale-pradejo-kovas-deviso-taureje/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/03/lietuvos-rinktine-triuskinancia-pergale-pradejo-kovas-deviso-taureje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12603</guid>
		<description><![CDATA[Sofija, Bulgarija
Triuškinama pergale kovas Deviso taurės Europos zonos III grupės A pogrupyje pradėjo Lietuvos vyrų teniso rinktinė. Pirmajame dvikovos su San Marinu mače 1865-ąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis 19-metis Dovydas Šakinis vos per 43 minutes 6-0, 6-2 sutriuškino reitingo neturintį Diego Zonzini bei kovoje iki trijų pergalių išvedė Lietuvą į priekį 1:0.
Antrajame mače [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/03/lietuvos-rinktine-triuskinancia-pergale-pradejo-kovas-deviso-taureje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ištraukti Deviso taurės III grupės burtai dėl patekimo į aukštesniąją</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/01/istraukti-deviso-taures-iii-grupes-burtai-del-patekimo-i-aukstesniaja/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/01/istraukti-deviso-taures-iii-grupes-burtai-del-patekimo-i-aukstesniaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[Sofija, Bulgarija
Šiandien (antradienį) buvo ištraukti Deviso taurės Europos zonos III grupės burtai. Lietuvos teniso rinktinė pateko į A pogrupį, kur kovos su Andora ir San Marinu .
Lietuvos rinktinei šiose varžybose atstovaus Ričardas Berankis, Laurynas Grigelis, Dovydas Šakinis ir Lukas Mugevičius.
Kovos lietuviams prasidės trečiadienį ir tęsis iki penktadienio. Kiekvieną dieną kovos prasidės 11 val. vietos laiku.
Lietuviams [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/05/01/istraukti-deviso-taures-iii-grupes-burtai-del-patekimo-i-aukstesniaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barselonoje &#8211; jau septintasis R. Nadalio čempiono titulas</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/barselonoje-jau-septintasis-r-nadalio-cempiono-titulas/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/barselonoje-jau-septintasis-r-nadalio-cempiono-titulas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12595</guid>
		<description><![CDATA[Barselona, Ispanija
Jau septintą kartą per savo karjerą ATP 500 serijos „Barcelona Open Banc Sabadell“ turnyre triumfavo antroji pasaulio raketė, ispanas Rafaelis Nadalis. Šiandien finale jis po dvi valandas ir 40 minučių trukusios kovos 7-6(1), 7-5 palaužė šeštąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantį tautietį Davidą Ferrerą ir laimėjo jau 48-ąjį karjeroje ATP titulą.
Titulą gynusiam R. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/barselonoje-jau-septintasis-r-nadalio-cempiono-titulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G. Simonas jau trečią kartą triumfavo Bukarešte</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/g-simonas-jau-trecia-karta-triumfavo-bukareste/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/g-simonas-jau-trecia-karta-triumfavo-bukareste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=12591</guid>
		<description><![CDATA[Bukareštas, Rumunija
Dvyliktąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantis prancūzas Gillesas Simonas jau trečius metus iš eilės triumfavo ATP 250 serijos „BRD Nastase Tiriac Trophy“ varžybose. Sekmadienį finale jis per valandą ir 50 minučių 6-4, 6-3 įveikė 57-ąją pasaulio raketę, italą Fabio Fognini ir laimėjo savo de6imtąjį karjeroje ATP titulą.
Tai buvo pirmasis šio prancūzo titulas nuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/29/g-simonas-jau-trecia-karta-triumfavo-bukareste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L. Grigelio sąskaitoje &#8211; jau ketvirtasis dvejetų titulas šį sezoną!</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/28/l-grigelio-saskaitoje-jau-ketvirtasis-dvejetu-titulas-si-sezona/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/04/28/l-grigelio-saskaitoje-jau-ketvirtasis-dvejetu-titulas-si-sezona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:24:58 +0000</pubDate>
