<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TenisasLT.lt</title>
	<atom:link href="http://www.tenisaslt.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tenisaslt.lt</link>
	<description>Teniso naujienos bei rezultatai iš Lietuvos ir pasaulio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/lt_LT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>ATP pulsas: penktoji sezono savaitė</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/atp-pulsas-penktoji-sezono-savaite/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/atp-pulsas-penktoji-sezono-savaite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[Tęsiasi 2012 metų teniso profesionalų asociacijos (ATP) sezonas, kuriame bus sužaisti net 66 turnyrai šešiuose kontinentuose. Teniso naujienų portalas TenisasLT.lt tęsia naujienų ciklą pavadinimu „ATP pulsas“, kuriame kiekvieną savaitę bus apžvelgiamas visas sezonas. Kviečiame apžvelgti penktąją sezono savaitę.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/atp-pulsas-penktoji-sezono-savaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinja del Mare &#8211; J. Monaco triumfas</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/vinja-del-mare-j-monaco-triumfas/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/vinja-del-mare-j-monaco-triumfas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Vinja del Maras, Čilė
Triumfas ATP 250 serijos „VTR Open“ varžybose 29-ąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimančiam argenitniečiui Juanui Monacui įsimins dar ilgam. Sekmadienį vykusiame finale jis po dvi valandas ir 46 minutes trukusios trijų setų kovos 6-3, 6-7(1), 6-1 palaužė septintąjį pagal skirstymą tautietį Carlosą Berloqą bei laimėjo savo pirmąjį ATP titulą po net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/06/vinja-del-mare-j-monaco-triumfas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrebe M. Jūžnas laimėjo savo pirmąjį titulą po beveik pusantrų metų pertraukos</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/zagrebe-m-juznas-laimejo-savo-pirmaji-titula-po-beveik-pusantru-metu-pertraukos/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/zagrebe-m-juznas-laimejo-savo-pirmaji-titula-po-beveik-pusantru-metu-pertraukos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[Zagrebas, Kroatija
Net šešiolika mėnesių trukusį titulų badą nutraukė 39-ąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantis rusas Mikhailas Jūžnas. Sekmadienį vykusiame ATP 250 serijos „PBZ Zagreb Indoors“ varžybų finale jis vos per kiek daugiau nei valandą 6-2, 6-3 nugalėjo 97-ąją pasaulio raketę, slovaką Lukašą Lacko.
Paskutinį kartą į viršų nugalėtojo taurę rusas į viršų kėlė dar 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/zagrebe-m-juznas-laimejo-savo-pirmaji-titula-po-beveik-pusantru-metu-pertraukos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T. Berdychas sustabdė G. Monfilso žygį ir triumfavo Monpeljė</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/t-berychas-sustabde-g-monfilso-zygi-ir-triumfavo-monpelje/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/t-berychas-sustabde-g-monfilso-zygi-ir-triumfavo-monpelje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11942</guid>
		<description><![CDATA[Monpeljė, Prancūzija
Septintąjį karjeroje ATP titulą laimėjo septintąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantis čekas Tomašas Berdychas. Sekmadienį vykusiame ATP 250 serijos „Open Sud de France“ varžybų finale jis po kiek daugiau nei dvi valandas trukusios kovos 6-2, 4-6, 6-3 įveikė 13-ąją pasaulio raketę, prancūzą Gaelį Monfilsą.
T. Berdychas jau pačioje mačo pradžioje perėmė iniciatyvą ir atlikęs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/05/t-berychas-sustabde-g-monfilso-zygi-ir-triumfavo-monpelje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar viena L. Grigelio nesėkmė &#8211; šįkart pralaimėta 614-ajai pasaulio raketei</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/04/dar-viena-l-grigelio-nesekme-sikart-pralaimeta-614-ajai-pasaulio-raketei/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/04/dar-viena-l-grigelio-nesekme-sikart-pralaimeta-614-ajai-pasaulio-raketei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[Kemperas, Prancūzija
Dar vieną nesėkmę patyrė 195-oji pasaulio raketė, lietuvis Laurynas Grigelis. Pirmajame ATP Challenger serijos „Open Sud de France“ turnyro kvalifikacijos rate jis po dvi valandas ir vienuolika minučių trukusios atkaklios trijų setų kovos 7-(8), 3-6, 6-7(3) nusileido vos 614-ąją poziciją geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimančiam bendraamžiui serbui Danilo Petrovičiui ir nepateko į antrąjį etapą.
Nepaisant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/04/dar-viena-l-grigelio-nesekme-sikart-pralaimeta-614-ajai-pasaulio-raketei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monpeljė &#8211; favoritų pergalės</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/03/po-atkaklios-kovos-pirmasis-i-pusfinali-monpelje-iskope-g-simonas/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/03/po-atkaklios-kovos-pirmasis-i-pusfinali-monpelje-iskope-g-simonas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Monpeljė, Prancūzija
Tik po labai atkaklios kovos į ATP 250 serijos „Open Sud de France“ varžybų pusfinalį iškopė 12-oji pasaulio raketė ir antrasis pagal skirstymą prancūzas Gillesas Simonas. Šiandien pirmajame ketvirtfinalyje jis po dvi valandas ir 52 minutes trukusios trijų setų kovos 7-6(5), 6-7(2), 6-2 palaužė vos 212-ąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantį tautietį Guillaume&#8217;ą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/02/03/po-atkaklios-kovos-pirmasis-i-pusfinali-monpelje-iskope-g-simonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP pulsas: ketvirtoji sezono savaitė</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/atp-pulsas-ketvirtoji-sezono-savaite/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/atp-pulsas-ketvirtoji-sezono-savaite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11837</guid>
		<description><![CDATA[Tęsiasi 2012 metų teniso profesionalų asociacijos (ATP) sezonas, kuriame bus sužaisti net 66 turnyrai šešiuose kontinentuose. Teniso naujienų portalas TenisasLT.lt tęsia naujienų ciklą pavadinimu „ATP pulsas“, kuriame kiekvieną savaitę bus apžvelgiamas visas sezonas. Kviečiame apžvelgti ketvirtąją sezono savaitę.[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/atp-pulsas-ketvirtoji-sezono-savaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po beveik šešias valandas trukusios kovos R. Nadalį palaužęs N. Džokovičius apgynė „Australian Open“ titulą</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/po-beveik-sesias-valandas-trukusios-kovos-r-nadali-palauzes-n-dzokovicius-apgyne-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-titula/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/po-beveik-sesias-valandas-trukusios-kovos-r-nadali-palauzes-n-dzokovicius-apgyne-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-titula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11860</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
100-ąjį istorijoje „Australian Open“ turnyrą laimėjo pirmoji pasaulio raketė, serbas Novakas Džokovičius. Finale jis po dramatiškos, net penkias valandas ir 53 minutes trukusios penkių setų kovos 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 palaužė antrąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimantį Rafaelį Nadalį ir laimėjo savo penktąjį karjeroje Didžiojo Kirčio serijos titulą.
Tai buvo ilgiausias „Australian Open“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/29/po-beveik-sesias-valandas-trukusios-kovos-r-nadali-palauzes-n-dzokovicius-apgyne-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-titula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prancūzijoje L. Grigeliui nepavyko įveikti 212-osios pasaulio raketės</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/prancuzijoje-l-grigeliui-nepavyko-iveikti-212-osios-pasaulio-raketes/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/prancuzijoje-l-grigeliui-nepavyko-iveikti-212-osios-pasaulio-raketes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Monpeljė, Prancūzija
Nesėkmę jau pirmajame ATP 250 serijos „Open Sud de France“ turnyro kvalifikacijos rate patyrė 197-oji pasaulio raketė, lietuvis Laurynas Grigelis. Jis per valandą ir 26 minutes 3-6, 5-7 nusileido 212-ąją poziciją geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge užimančiam ispanui Inigo Cervantes-Huegunui ir nepateko į antrąjį etapą.
Kitame etape I. Cervantes-Huegunas susitiks su 156-ąja pasaulio rakete, prancūzu Florent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/prancuzijoje-l-grigeliui-nepavyko-iveikti-212-osios-pasaulio-raketes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. Azarenka tapo „Australian Open“ čempione</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/v-azarenka-tapo-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-cempione/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/v-azarenka-tapo-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-cempione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro čempione tapo trečioji pasaulio raketė, baltarusė Viktorija Azarenka. Šiandien finale ji vos per valandą ir 22 minutes 6-3, 6-0 nugalėjo ketvirtąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkių reitinge užimančią rusę Mariją Šarapovą ir laimėjo savo pirmąjį karjeroje Didžiojo Kirčio serijos titulą.
Ši pergalė reiškia, jog pirmadienį paskelbtame atnaujintame WTA reitinge V. Azarenka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/28/v-azarenka-tapo-%e2%80%9eaustralian-open%e2%80%9c-cempione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Nadalis palaužė R. Federerį ir iškopė į finalą Melburne. Finale kausis su N. Džokovičiumi</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/r-nadalis-palauze-r-federeri-ir-iskope-i-finala-melburne/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/r-nadalis-palauze-r-federeri-ir-iskope-i-finala-melburne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11823</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Fantastišką pergalę 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro pusfinalyje iškovojo antroji pasaulio raketė, ispanas Rafaelis Nadalis. Pirmajame pusfinalyje jis po tris valandas ir 42 minutes trukusios keturių setų kovos 6-7(5), 6-2, 7-6(3), 6-4 palaužė trečiąją vietą geriausiųjų pasaulio tenisininkų klasifikacijoje užimantį šveicarą Rodžerį Federerį ir iškopė į 15-ąjį karjeroje Didžiojo Kirčio finalą.
Nepaisant po „tie break&#8217;o“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/r-nadalis-palauze-r-federeri-ir-iskope-i-finala-melburne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moterų varžybų finale kausis M. Šarapova ir V. Azarenka</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/moteru-varzybu-finale-kausis-m-sarapova-ir-v-azarenka/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/moteru-varzybu-finale-kausis-m-sarapova-ir-v-azarenka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11825</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Po keturių metų pertraukos į „Australian Open“ turnyro finalą iškopė ketvirtoji pasaulio raketė, rusė Marija Šarapova. Pusfinalyje ji po dvi valandą ir dvylika minučių trukusios kovos 6-2, 3-6, 6-4 palaužė antrąją vietą WTA klasifikacijoje užimančią čekę Petrą Kvitovą.
Rusijos tenisininkės pergalę lėmė puikus žaidimas lemiamų akimirkų metu. Ji sugebėjo išsigelbėti nepaisant prarasto padavimo trečiajame sete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/26/moteru-varzybu-finale-kausis-m-sarapova-ir-v-azarenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrąją pusfinalio porą sudarys N. Džokovičius ir A. Murray</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/antraja-pusfinalio-pora-sudarys-n-dzokovicius-ir-a-murray/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/antraja-pusfinalio-pora-sudarys-n-dzokovicius-ir-a-murray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11818</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Gana nesunkiai į 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro pusfinalį iškopė pirmoji pasaulio raketė, serbas Novakas Džokovičius. Ketvirtfinalyje jis per dvi valandas ir 44 minutes 6-4, 7-6(4), 6-1 įveikė penktąjį pagal skirstymą ispaną Davidą Ferrerą.
Jau septintą kartą iš eilės į Didžiojo Kirčio pusfinalį patekęs serbas iškovojo jau 399-ąją karjeros pergalę ir iki 400-osios jam vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/antraja-pusfinalio-pora-sudarys-n-dzokovicius-ir-a-murray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Į pusfinalį pateko lengvas pergales iškovojusios M. Šarapova ir P. Kvitova</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/i-pusfinali-pateko-lengvas-pergales-iskovojusios-m-sarapova-ir-p-kvitova/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/i-pusfinali-pateko-lengvas-pergales-iskovojusios-m-sarapova-ir-p-kvitova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11820</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Fantastišką tenisą demonstruojanti ketvirtoji pasaulio raketė, rusė Marija Šarapova nesunkiai iškopė į 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro pusfinalį. Ketvirtfinalyje ji per valandą ir 27 minutes 6-2, 6-3 nugalėjo tautietę Jekateriną Makarovą.
Neskaitant trijų setų ketvirtojo rato mačo su vokiete S. Lisicki, šiame turnyre rusė pralaimėjo vos dešimt geimų. Šiame mače ji atliko net 26 &#8220;winner&#8217;ius&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/25/i-pusfinali-pateko-lengvas-pergales-iskovojusios-m-sarapova-ir-p-kvitova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000-ajame savo karjeros mače R. Federeris nesunkiai įveikė J. M. Del Potro. Pusfinalyje žais su R. Nadaliu</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/1000-ajame-savo-karjeros-mace-r-federeris-nesunkiai-iveike-j-m-del-potro/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/1000-ajame-savo-karjeros-mace-r-federeris-nesunkiai-iveike-j-m-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11814</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
100-ajame istorijoje „Australian Open“ turnyre savo 1000-ąjį karjeroje mačą sužaidė trečioji pasaulio raketė, šveicaras Rodžeris Federeris. Ketvirtfinalyje jis per valandą ir 58 minutes 6-4, 6-3 6-2 įveikė 11-ąjį pagal skirstymą argentinietį Juaną Martiną Del Potro ir pateko į 30-ąjį karjeroje Didžiojo Kirčio pusfinalį.
„Norėčiau, kad tai būtų 1000 pergalių, bet džiaugiuosi ir 1000 mačų,“ sakė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/1000-ajame-savo-karjeros-mace-r-federeris-nesunkiai-iveike-j-m-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K. Clijsters įveikė C. Wozniacki ir pusfinalyje kausis su V. Azarenka</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/k-clijsters-iveike-c-wozniacki-ir-pusfinalyje-kausis-su-v-azarenka/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/k-clijsters-iveike-c-wozniacki-ir-pusfinalyje-kausis-su-v-azarenka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11812</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Savo pergalingą žygį 100-ajame istorijoje „Australian Open“ turnyre pratęsė titulą ginanti 14-oji pasaulio raketė, belgė Kim Clijsters. Ji, per valandą ir 45 minutes 6-3, 7-6(4) įveikė WTA reitingo lyderę, danę Caroline Wozniacki ir pateko į pusfinalį.
Belgijos tenisininkė užtikrintai pradėjo šį mačą ir nesunkiai laimėjo pirmąjį setą, o antrajame pirmavo 5-2. Tuomet, danė sugebėjo išlyginti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/24/k-clijsters-iveike-c-wozniacki-ir-pusfinalyje-kausis-su-v-azarenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N. Džokovičius palaužė L. Hewittą, o K. Nishikoris netikėtai įveikė J. W. Tsonga</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/23/n-dzokovicius-palauze-l-hewitta-o-k-nishikoris-netiketai-iveike-j-w-tsonga/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/23/n-dzokovicius-palauze-l-hewitta-o-k-nishikoris-netiketai-iveike-j-w-tsonga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11808</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Tik po labai atkaklios kovos į 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro ketvirtfinalį iškopė pirmoji pasaulio raketė, serbas Novakas Džokovičius. Ketvirtajame rate jis po beveik tris valandas trukusios kovos 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 palaužė vietinių numylėtinį, australą Lleytoną Hewittą.
N. Džokovičius gana nesunkiai laimėjo pirmuosius du setus, o trečiajame pirmavo 3-0 ir atrodė, kad iškovos eilinę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/23/n-dzokovicius-palauze-l-hewitta-o-k-nishikoris-netiketai-iveike-j-w-tsonga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net keturis „match point&#8217;us“ išsaugojusi K. Clijsters palaužė N. Li. Problemų neturėjo V. Azarenka</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/net-keturis-%c2%88%c2%88%c2%88%e2%80%9ematch-pointus%e2%80%9c-issaugojusi-k-clijsters-palauze-n-li/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/net-keturis-%c2%88%c2%88%c2%88%e2%80%9ematch-pointus%e2%80%9c-issaugojusi-k-clijsters-palauze-n-li/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11796</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Fantastišką pergalę 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro ketvirtajame etape iškovojo titulą ginanti 14-oji pasaulio raketė, belgė Kim Clijsters. Ji, po dvi valandas ir 23 minutes trukusios trijų setų kovos, išsaugojusi net keturis „match point&#8217;us“ 4-6, 7-6(6), 6-4 palaužė praėjusių metų finalininkę, penktąją pagal skirstymą kinę Na Li ir pateko į ketvirtfinalį.
Nemalonumai belgei prasidėjo jau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/net-keturis-%c2%88%c2%88%c2%88%e2%80%9ematch-pointus%e2%80%9c-issaugojusi-k-clijsters-palauze-n-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Nadalis ir R. Federeris pirmieji iškopė į ketvirtfinalius Melburne</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/r-nadalis-ir-t-berdychas-pirmieji-iskope-i-ketvirtfinali-melburne/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/r-nadalis-ir-t-berdychas-pirmieji-iskope-i-ketvirtfinali-melburne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11801</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Antroji pasaulio raketė, ispanas Rafaelis Nadalis pirmasis iškopė į 100-ojo istorijoje „Australian Open“ turnyro ketvirtfinalį. Ketvirtajame rate jis per dvi valandas ir 25 minutes 6-4, 6-4, 6-2 įveikė 18-ąjį pagal skirstymą tautietį Feliciano Lopezą.
R. Nadalis pademonstravo dar vieną puikų pasirodymą servuojant. Jis pataikė net 80 procentų pirmųjų padavimų, o jų metu pralaimėjo tik vienuolika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/22/r-nadalis-ir-t-berdychas-pirmieji-iskope-i-ketvirtfinali-melburne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N. Džokovičius ir J. W. Tsonga varžovams nepaliko jokių šansų</title>
		<link>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/21/n-dzokovicius-ir-j-w-tsonga-varzovams-nepaliko-jokiu-sansu/</link>
		<comments>http://www.tenisaslt.lt/2012/01/21/n-dzokovicius-ir-j-w-tsonga-varzovams-nepaliko-jokiu-sansu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TenisasLT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tenisaslt.lt/?p=11788</guid>
		<description><![CDATA[Melburnas, Australija
Dara vieną lengvą pergalę 100-ajame istorijoje „Australian Open“ turnyre iškovojo pirmoji pasaulio raketė, serbas Novakas Džokovičius. Trečiajame rate jis vos per valandą ir keturiolika minučių 6-0, 6-1, 6-1 sutriuškino prancūzą Nicolasą Mahutą ir pateko į ketvirtąjį etapą.
Puikia N. Mahuto gimtadienio dovana galėjusi tapti pergalė prieš ATP reitingo lyderį tapo dulkių krūva. Serbas sausai laimėjo [...]]]></description>
